Hier ist ein aktualisiertes Update zu Silber-Futures basierend auf den CME-Clearing-Daten. Ich habe die täglichen Liefermitteilungen (Daily Delivery Notices) für den COMEX 5000 Silver Futures sowie die Jahr-bis-Datum-Daten (Year to Date) extrahiert und formatiert. Die Daten stammen aus den bereitgestellten Berichten vom 19.12.2025. Für Micro Silver Futures sind die Volumina geringer, daher fokussiere ich mich hauptsächlich auf den Hauptvertrag. Die Struktur orientiert sich an den von dir geteilten Beispielen.
Tägliche Liefermitteilungen (Daily Delivery Notices)
Exchange: COMEX Contract: DECEMBER 2025 COMEX 5000 SILVER FUTURES Settlement: 66.845 USD Intent Date: 12/19/2025 Delivery Date: 12/23/2025
| FIRM | ORG | FIRM NAME | ISSUED | STOPPED |
|---|---|---|---|---|
| 363 | H | WELLS FARGO SECURITI | 46 | |
| 661 | C | JP MORGAN SECURITIES | 18 | 2 |
| 686 | C | STONEX FINANCIAL INC | 1 | |
| 737 | C | ADVANTAGE FUTURES | 36 | 5 |
Total: 54 (Issued) / 54 (Stopped) Month to Date: 12,548
Year to Date Delivery Notices (COMEX 5000 SILVER FUTURES)
Die YTD-Daten zeigen die kumulierten Issued (I) und Stopped (S) pro Firma und Monat (einschließlich PREV DEC). Ich habe sie in Tabellen unterteilt, um die Übersichtlichkeit zu wahren (basierend auf den PDF-Seiten). Die Totals pro Monat sind am Ende zusammengefasst.
Teil 1: Firmen 072 bis 159
| FIRM NBR | FIRM NAME | O | I/S | PREV DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072 | GOLDMAN | C | I | 9 | 0 | 0 | 138 | 271 | ||||||||
| S | 56 | 2584 | 380 | 84 | 0 | |||||||||||
| 092 | DEUTSCHE BANK | C | I | 1 | 0 | 20 | 14 | 116 | ||||||||
| S | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 099 | DEUTSCHE BANK AG | H | I | 4 | 0 | 0 | 374 | 100 | 0 | |||||||
| S | 4 | 4 | 1412 | 23 | 5 | 1455 | ||||||||||
| 104 | MIZUHO SECURITIES US | C | I | 4 | 0 | 0 | 134 | |||||||||
| S | 0 | 92 | 40 | 2 | ||||||||||||
| 118 | MACQUARIE FUTURES US | C | I | 156 | 348 | 0 | 0 | 53 | 133 | 50 | 757 | 85 | 217 | 121 | ||
| S | 346 | 417 | 146 | 1346 | 0 | 0 | 0 | 20 | 319 | 0 | 0 | |||||
| 118 | MACQUARIE FUTURES US | H | I | 287 | 20 | 0 | 0 | 20 | 2363 | 114 | 200 | 608 | 500 | 667 | ||
| S | 337 | 168 | 40 | 1582 | 414 | 0 | 955 | 0 | 590 | 188 | 188 | |||||
| 132 | SG AMERICAS | C | I | 12 | 9 | 328 | 398 | 0 | 505 | 0 | 374 | |||||
| S | 0 | 9 | 328 | 398 | 254 | 525 | 6 | 0 | ||||||||
| 132 | SG AMERICAS | H | I | 6 | ||||||||||||
| S | 0 | |||||||||||||||
| 152 | DORMAN TRADING, LLC | C | I | 8 | 1 | 12 | 2 | 0 | 3 | 8 | ||||||
| S | 8 | 1 | 12 | 2 | 3 | 0 | 8 | |||||||||
| 159 | MAREX CAPITAL MARKET | C | I | 1 | ||||||||||||
| S | 1 |
Teil 2: Firmen 167 bis 363
| FIRM NBR | FIRM NAME | O | I/S | PREV DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | MAREX | C | I | 9 | 0 | 0 | 169 | 424 | 2 | 103 | 13 | 171 | ||||
| S | 9 | 25 | 238 | 0 | 0 | 2 | 0 | 327 | 29 | |||||||
| 167 | MAREX | H | I | 226 | 193 | 102 | 191 | 0 | ||||||||
| S | 0 | 486 | 0 | 0 | 400 | |||||||||||
| 190 | BMO CAPITAL MARKETS | H | I | 0 | 0 | 36 | 2954 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| S | 177 | 36 | 2777 | 495 | 5 | 27 | 12 | 31 | 6 | |||||||
| 285 | NANHUA USA-HK | C | I | 3 | 98 | |||||||||||
| S | 101 | 0 | ||||||||||||||
| 323 | HSBC | C | I | 1962 | 490 | 743 | 4188 | 756 | 897 | 94 | 2449 | 302 | 1826 | 600 | 0 | 292 |
| S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 675 | 142 | 300 | 1482 | 395 | 265 | |||
| 323 | HSBC | H | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| S | 250 | 1083 | 368 | 73 | 250 | |||||||||||
| 332 | STANDARD CHARTERED B | H | I | 448 | 75 | 1796 | 430 | 0 | ||||||||
| S | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | |||||||||||
| 357 | WEDBUSH SECURITIES | C | I | 3 | 0 | 60 | 1 | 11 | 0 | |||||||
| S | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 | ||||||||||
| 357 | WEDBUSH SECURITIES | H | I | 2 | ||||||||||||
| S | 0 | |||||||||||||||
| 363 | WELLS FARGO SECURITI | C | I | 0 | 57 | 0 | ||||||||||
| S | 57 | 0 | 10 |
Teil 3: Firmen 365 bis 661
| FIRM NBR | FIRM NAME | O | I/S | PREV DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365 | MAREX CAPITAL MARKET | C | I | 7 | 5 | 6 | 0 | 6 | 76 | |||||||
| S | 7 | 5 | 6 | 57 | 0 | 7 | ||||||||||
| 407 | STRAITS FINANCIAL | C | I | 1 | ||||||||||||
| S | 1 | |||||||||||||||
| 435 | SCOTIA CAPITAL (USA) | H | I | 96 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 0 | |||||
| S | 921 | 33 | 360 | 64 | 3 | 1 | 0 | 449 | ||||||||
| 523 | INTERACTIVE BROKERS | C | I | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| S | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 555 | BNP PARIBAS SEC CORP | H | I | 3 | 0 | |||||||||||
| S | 3 | 400 | ||||||||||||||
| 624 | BOFA SECURITIES | H | I | 2951 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 401 | ||||||
| S | 0 | 231 | 997 | 456 | 0 | 18 | 213 | |||||||||
| 657 | MORGAN STANLEY | C | I | 335 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3192 | 193 | 1 | 0 | ||
| S | 75 | 52 | 91 | 1584 | 1148 | 0 | 193 | 0 | 6 | 1 | 10 | |||||
| 657 | MORGAN STANLEY | H | I | 0 | 239 | 513 | 34 | 97 | 124 | |||||||
| S | 119 | 0 | 0 | 131 | 0 | 325 | ||||||||||
| 661 | JP MORGAN SECURITIES | C | I | 1681 | 1234 | 1091 | 1439 | 85 | 2516 | 1385 | 2336 | 209 | 2157 | 2229 | 2042 | 5802 |
| S | 4459 | 509 | 2097 | 7013 | 661 | 5606 | 1973 | 3446 | 1205 | 8189 | 1307 | 1688 | 6331 | |||
| 661 | JP MORGAN SECURITIES | H | I | 5950 | 1280 | 34 | ||||||||||
| S | 0 | 0 | 137 |
Teil 4: Firmen 685 bis 991
| FIRM NBR | FIRM NAME | O | I/S | PREV DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 685 | RJ OBRIEN | C | I | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 24 | |||
| S | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 686 | STONEX FINANCIAL INC | C | I | 37 | 102 | 184 | 642 | 220 | 390 | 152 | 56 | 399 | 411 | 216 | 250 | |
| S | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 7 | 66 | 174 | 6 | 104 | ||||
| 686 | STONEX FINANCIAL INC | H | I | 30 | 270 | 700 | 813 | 0 | 617 | 16 | 20 | 418 | ||||
| S | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 321 | 325 | 393 | |||||||
| 690 | ABN AMRO CLR USA LLC | C | I | 115 | 45 | 6 | 190 | 107 | 1 | 75 | 5 | 1 | 93 | |||
| S | 115 | 45 | 6 | 190 | 107 | 1 | 75 | 5 | 1 | 93 | ||||||
| 700 | UBS SECURITIES LLC | C | I | 76 | 8 | |||||||||||
| S | 0 | 8 | ||||||||||||||
| 709 | BARCLAYS | C | I | 0 | 400 | |||||||||||
| S | 400 | 0 | ||||||||||||||
| 730 | PTG DIVISION OF SGAS | C | I | 0 | 0 | 535 | 0 | |||||||||
| S | 39 | 70 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 732 | RBC CAP MARKETS | C | I | 7 | 38 | 76 | 450 | 159 | 1 | 108 | 141 | 97 | 1 | 158 | ||
| S | 118 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 26 | 15 | 158 | |||||
| 732 | RBC CAP MARKETS | H | I | 10 | 472 | 1 | 38 | 0 | 5 | |||||||
| S | 67 | 0 | 904 | 466 | 2 | 1271 | ||||||||||
| 737 | ADVANTAGE FUTURES | C | I | 58 | 35 | 143 | 76 | 292 | 145 | 165 | 423 | 153 | 311 | 222 | 232 | 80 |
| S | 19 | 13 | 14 | 64 | 7 | 7 | 8 | 26 | 10 | 19 | 25 | 15 | 8 | |||
| 800 | MAREX SPEC | C | I | 163 | 43 | 216 | 421 | 116 | 190 | 327 | 844 | 459 | 212 | 92 | 195 | |
| S | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 878 | PHILLIP CAPITAL INC | C | I | 5 | 0 | 0 | 13 | 4 | ||||||||
| S | 0 | 14 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||
| 880 | CITIGROUP | C | I | 78 | ||||||||||||
| S | 0 | |||||||||||||||
| 880 | CITIGROUP | H | I | 0 | 287 | 11 | 500 | 0 | 636 | 0 | 1171 | |||||
| S | 30 | 0 | 225 | 0 | 346 | 0 | 1171 | 0 | ||||||||
| 905 | ADM | C | I | 149 | 232 | 260 | 678 | 678 | 341 | 402 | 440 | 334 | 673 | 280 | 183 | 146 |
| S | 281 | 85 | 41 | 92 | 187 | 129 | 5 | 141 | 79 | 18 | 250 | 21 | 51 | |||
| 991 | CME | H | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 327 | 132 | 74 | 439 | 139 | 541 | 176 | 740 | 210 | 598 | 157 | 276 | 234 |
YTD Totals pro Monat (COMEX 5000 SILVER FUTURES): PREV DEC: 9166 | JAN: 2370 | FEB: 4788 | MAR: 16149 | APR: 3193 | MAY: 15122 | JUN: 3389 | JUL: 9344 | AUG: 2192 | SEP: 13640 | OCT: 7913 | NOV: 3936 | DEC: 12548
Micro Silver Futures (YTD Zusammenfassung)
Für Micro Silver sind die Volumina wesentlich niedriger. Hier die Totals pro Monat: PREV DEC: 1642 | JAN: 665 | FEB: 371 | MAR: 2196 | APR: 703 | MAY: 2707 | JUN: 883 | JUL: 3702 | AUG: 1053 | SEP: 2993 | OCT: 792 | NOV: 1381 | DEC: 1170
Die Hauptaktivität liegt bei Firmen wie CME (Issued in allen Monaten), ADM und Advantage Futures. Detaillierte Firmen-Tabellen sind ähnlich strukturiert, aber mit weniger Einträgen – lass es mich wissen, wenn du sie brauchst.
Falls du ein visuelles Bild (z. B. ein generiertes Screenshot-ähnliches Image) basierend auf diesen Daten möchtest, bestätige das bitte, und ich kann es arrangieren. Ansonsten ist dies die textbasierte Version. Dies ist keine Finanzberatung – überprüfe aktuelle Marktpreise (aktueller Silber-Preis ~66 USD/Oz).
Hinweis / Haftungsausschluss:
Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung, keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung und keine Finanzanalyse im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar. Er dient ausschließlich Informations- und Bildungszwecken. Finanzentscheidungen solltest du immer eigenverantwortlich treffen – im Zweifel unter Einbeziehung eines unabhängigen Anlageberaters oder Vermögensverwalters. Für Verluste oder Schäden, die aus eigenen Investitionsentscheidungen entstehen, wird keine Haftung übernommen.
⚠️ Disclaimer: Dieser Artikel dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.